● Description générale:
Les émetteurs-récepteurs FOCC Small Form Factor Pluggable (SFP) sont compatibles avec les dimensions définies par le SFP Multi-Sourcing Agreement (MSA). Les émetteurs-récepteurs à fibre optique à faible facteur de forme FOCC Cisco sont utilisés par paires. Ces émetteurs-récepteurs transmettent et reçoivent des signaux sur un brin de fibre à l'aide de deux longueurs d'ondes. Ces émetteurs-récepteurs optiques enfichables à chaud se composent de deux sections: la section de l'émetteur utilise un laser DFB 1490 nm / laser Fabry-Perot de 1550 nm; La section du récepteur utilise un préamplificateur de détecteur de type type B / ID intégré (IDP) monté dans un en-tête optique et un IC à post-amplification limitant. Les émetteurs-récepteurs utilisent des connecteurs standard simplex LC pour la connexion par câble à fibre et offrent une longue distance de transmission jusqu'à 80 km. En outre, les émetteurs-récepteurs sont conformes à la spécification SFP Multi-Source Agreement (MSA) et à la SFF-8472.
● Détails rapides:
► taux de données jusqu'à 1,25 Gbps;
► empreinte SFP enfichable à chaud
► GSB-1243L-L4CD: transmetteur DFB 1550 nm et récepteur PIN 1650 nm;
► GSB-1234L-L4CD: transmetteur FP 1310 nm et récepteur PIN 1490 nm;
► Distance de transmission jusqu'à 80 km;
► Connecteur Simplex LC;
► Faible dissipation de puissance;
► L'interface du moniteur de diagnostic numérique est conforme à SFF-8472;
► Conforme aux spécifications SFP MSA;
► Conforme à la norme Gigabit IEEE 802.3z;
► Conformité RoHS.
● Application:
► WDM Gigabit Ethernet Links;
► Fibre Channel Links;
► Interconnexion d'équipement SONET / SDH.
● Description:
Taux maximal de données | 1,25 Gbps |
Compatibilité | Cisco Compatible |
Distance | 80km |
Taux maximal de données | 1000Mbps |
Longueur d'onde | 1550nm-TX / 1490nm-RX |
Courant d'approvisionnement | 300 mA |
Interface | LC Duplex |
Source de courant | 3,3 V |
Support DOM | Oui |
Type de câble | SMF |
TX Power | -9.5 ~ - 3dBm |
Sensibilité du récepteur | <> |
Code SH | Câbles à fibres optiques-85447000.00 |
● Transcepteur de caractéristiques optiques:
Paramètres | Symboles | Min | Typ | Max | Unité |
40 km | |||||
Center Wavelength BXD | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Center Wavelength BXU | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Largeur spectrale (RMS) | Σ | 1 | Nm | ||
Puissance de sortie moyenne | P0ut | -3 | +2 | DBm | |
Ratio d'extinction | EX | 3.5 | 6 | DB |
● Spécifications mécaniques:
● Récepteur de caractéristiques optiques:
Paramètres | Symboles | Min | Typ | Max | Unité |
20km | |||||
Center Wavelength BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Center Wavelength BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Reveiver Sensitivity | Sen | -14,5 | DBm | ||
Entrée maximale | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdue | -14 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -25 | DBm | ||
Hystérésis LOS | LOSh | 0,5 | 4 | DBm | |
40 km | |||||
Center Wavelength BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Center Wavelength BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Reveiver Sensitivity | Sen | -16 | DBm | ||
Entrée maximale | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdue | -17 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -27 | DBm | ||
Hystérésis LOS | LOSh | 0,5 | 4 | DBm | |
60 km | |||||
Center Wavelength BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Center Wavelength BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Reveiver Sensitivity | Sen | -22 | DBm | ||
Entrée maximale | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdue | -23 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -33 | DBm | ||
Hystérésis LOS | LOSh | 0,5 | 4 | DBm | |
80km | |||||
Center Wavelength BXD | ΛC | 1480 | 1490 | 1500 | Nm |
Center Wavelength BXU | ΛC | 1530 | 1570 | 1580 | Nm |
Reveiver Sensitivity | Sen | -22 | -7 | DBm | |
Entrée maximale | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdue | -24 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -34 | DBm | ||
Hystérésis LOS | LOSh | 0,5 | DBm | ||
Pénalité de dispersion | 3.0 | DBm |
● Caractéristiques électriques:
Paramètres | Symboles | Min | Typ | Max | Unité | Remarques |
Tension d'alimentation | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3,46 | V | |
Courant d'approvisionnement 20 km | Icc | 270 | 350 | MA | ||
Supply Current 40km | 300 | 450 | MA | |||
Courant d'approvisionnement de 60 km | 300 | 450 | MA | |||
Courant d'approvisionnement 80km | 500 | MA | ||||
Tension d'alimentation | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3,46 | V | |
Courant d'approvisionnement | Icc | 300 | MA | |||
Entrée différentielle de référence | Zd | 100 | MA | |||
Entrée Entrée en mode AC Common | 0 | 25 | MA | |||
Swing de tension d'entrée différentielle | VID | 150 | 900 | MA | ||
Jitter total | ||||||
Gigue dépendante des données | ||||||
Jitter non corrélée | ||||||
Masque pour les yeux | Voir SFP + MSA | X1 | UI | |||
Masque pour les yeux | Voir SFP + MSA | X2 | 0,35 | UI |
● À propos des produits:
Chaque émetteur-récepteur est testé individuellement sur une gamme complète d'équipements Cisco et a dépassé la surveillance du système intelligent de contrôle de qualité FOCC.
● OEM et douane:
En partenariat avec une variété de fabricants OEM de classe mondiale depuis plus de 8 ans, FOCC est en mesure de fournir des solutions personnalisées de haute qualité et rentables pour tous les besoins et spécifications, y compris la conception optique, la conception mécanique, la mise en page de carte de circuit imprimé (PCB) et électrique Conception, logiciel et conception de firmware, assemblage intégré, étiquettes spécifiques, etc. Avec des ventes en hausse et des commentaires clients favorables, FOCC s'est développée rapidement dans le monde entier et devient le principal fournisseur de l'industrie de la communication optique.
● Envoi:
FOCC peut être expédié via FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS ou un transporteur agréé par le client. Les articles sont souvent expédiés le même jour (certains émetteurs-récepteurs peuvent être sortis en 20 minutes). Si nous n'avons stocké aucun de nos entrepôts mondiaux, l'expédition sera retardée de 1 à 2 jours. DHL prendra 2-4 jours ouvrables pour la livraison et FedEx ne nécessite que 3 à 3 jours ouvrables. Pour l'Espagne, l'Italie, le Brésil et certains autres pays, les articles prendront plus de temps pour arriver en raison de la période de dédouanement.